ご予約状況Reservation Status
予約状況:2024年12月5日
施設名 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研修室 | |||||||||||||||
休憩所・和室 | |||||||||||||||
休憩所・休憩室 | |||||||||||||||
イベント広場 | |||||||||||||||
イベント広場ステージ | |||||||||||||||
オートキャンプ場01 | |||||||||||||||
オートキャンプ場02 | |||||||||||||||
オートキャンプ場03 | |||||||||||||||
オートキャンプ場04 | |||||||||||||||
オートキャンプ場05 | |||||||||||||||
オートキャンプ場06 | |||||||||||||||
オートキャンプ場07 | |||||||||||||||
オートキャンプ場08 | |||||||||||||||
オートキャンプ場09 | |||||||||||||||
オートキャンプ場10 | |||||||||||||||
オートキャンプ場11 | |||||||||||||||
オートキャンプ場12 | |||||||||||||||
オートキャンプ場13 | |||||||||||||||
オートキャンプ場14 | |||||||||||||||
オートキャンプ場15 | |||||||||||||||
オートキャンプ場16 | |||||||||||||||
オートキャンプ場17 | |||||||||||||||
オートキャンプ場18 | |||||||||||||||
オートキャンプ場19 | |||||||||||||||
オートキャンプ場20 | |||||||||||||||
オートキャンプ場21 | |||||||||||||||
オートキャンプ場22 | |||||||||||||||
オートキャンプ場23 | |||||||||||||||
オートキャンプ場24 |
冠山総合公園について
梅を中心に四季を通じて花木が楽しめる公園。人、海、自然が輝く公園。潮の香り漂い、海が一望できる公園は、光市のイメージである「自然の輝き」がテーマ。豊かな自然と都市公園としての機能が調和した総合公園です。
- 開園時間
- 9:00~17:00
※イベント開催時は、開催都 度お知らせ致します。 - 休園日
-
・毎月第2、第4水曜日
※当日が国民の祝日等にあたる場合はその翌日になります。
・年末年始(12/29〜1/3)
オートキャンプ場のご予約
冠山総合公園 総合案内
冠山総合公園管理事務所
TEL 0833-74-3311
FAX 0833-74-3312